TraceOS is the tracking platform behind every RE:CIRCLE Organics pickup. It follows each load of your food waste from delivery at our plant in Ontario, California, through depackaging, to the outlet it goes to: animal feed, anaerobic digestion or packaging recycling. You see the results online, per location and per waste category, and get the documents your inspectors and your sustainability team ask for.
See What Your Team Would See
This is how our customer reports look, filled with made-up data for a fictional grocer with three stores and a distribution center. The numbers and emission factors are invented to show how the reports work. They are not customer or RE:CIRCLE figures. Click a store to see its pickups.
Sustainability Report
CO2e from collecting and processing your material, and the CO2e avoided by recycling it instead of landfill.
Diversion Report
The material you sent to RE:CIRCLE Organics, and the outlets it went to. Pick any date range.
Sample Grocer #101
Pickups, schedule and load details for one location. Pick any date range.
CO2e emitted (metric tons)
CO2e avoided, by outlet (metric tons)
Your emissions summary
| Location | Miles To Yard | Quantity (t) | Emissions Total (MT) | Avoidance Total (MT) | Avoided per Ton Emitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 111.1 | 3.8 | -80.4 | 21.0 | |
| 32.0 | 145.3 | 6.6 | -103.1 | 15.6 | |
| 47.0 | 86.3 | 5.0 | -62.0 | 12.5 | |
| 25.0 | 423.4 | 16.9 | -303.0 | 17.9 | |
| Total | 27.8 | 766.1 | 32.4 | -548.5 | 17.0 |
Where your material went (short tons)
Your diversion summary (short tons)
| Location | Received (t) | Organics to Farm (t) | Farm % | Organics to AD (t) | AD % | Landfill Depack (t) | Diversion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.1 | 61.4 | 76.1% | 19.2 | 23.9% | 5.3 | 94.3% | |
| 145.3 | 80.6 | 76.0% | 25.5 | 24.0% | 7.0 | 94.2% | |
| 86.3 | 47.6 | 75.6% | 15.4 | 24.4% | 4.0 | 94.4% | |
| 423.4 | 230.9 | 74.8% | 77.8 | 25.2% | 19.8 | 94.4% | |
| Total | 766.1 | 420.4 | 75.3% | 137.9 | 24.7% | 36.2 | 94.3% |
Your deliveries (short tons)
| Location / Receipt | Organics | Fiber | Plastic & EPS | Metal | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample Grocer #101 | 88.2 | 14.6 | 5.7 | 2.6 | 111.1 |
| 4256 12/31/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4255 12/29/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4254 12/26/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4253 12/24/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4252 12/22/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4251 12/19/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4250 12/17/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4249 12/15/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4248 12/12/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4247 12/10/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4246 12/8/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4245 12/5/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4244 12/3/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4243 12/1/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4242 11/28/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
| 4241 11/26/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
| 4240 11/24/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4239 11/21/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4238 11/19/2025 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
| 4237 11/17/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4236 11/14/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4235 11/12/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
| 4234 11/10/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4233 11/7/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4232 11/5/2025 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| 4231 11/3/2025 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
| 4230 10/31/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4229 10/29/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4228 10/27/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4227 10/24/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4226 10/22/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4225 10/20/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4224 10/17/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4223 10/15/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4222 10/13/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4221 10/10/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4220 10/8/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4219 10/6/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4218 10/3/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4217 10/1/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4216 9/29/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4215 9/26/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4214 9/24/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4213 9/22/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4212 9/19/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4211 9/17/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4210 9/15/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4209 9/12/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4208 9/10/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4207 9/8/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4206 9/5/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4205 9/3/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4204 9/1/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4203 8/29/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4202 8/27/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4201 8/25/2025 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4200 8/22/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4199 8/20/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4198 8/18/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4197 8/15/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4196 8/13/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4195 8/11/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4194 8/8/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4193 8/6/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4192 8/4/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4191 8/1/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4190 7/30/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4189 7/28/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4188 7/25/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4187 7/23/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4186 7/21/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4185 7/18/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4184 7/16/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4183 7/14/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4182 7/11/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4181 7/9/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4180 7/7/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4179 7/4/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4178 7/2/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4177 6/30/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4176 6/27/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4175 6/25/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4174 6/23/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4173 6/20/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4172 6/18/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4171 6/16/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4170 6/13/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4169 6/11/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4168 6/9/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4167 6/6/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4166 6/4/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4165 6/2/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4164 5/30/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4163 5/28/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4162 5/26/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4161 5/23/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4160 5/21/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4159 5/19/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4158 5/16/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4157 5/14/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4156 5/12/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4155 5/9/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4154 5/7/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4153 5/5/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4152 5/2/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4151 4/30/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4150 4/28/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4149 4/25/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4148 4/23/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4147 4/21/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4146 4/18/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4145 4/16/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4144 4/14/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4143 4/11/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4142 4/9/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4141 4/7/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4140 4/4/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4139 4/2/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4138 3/31/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4137 3/28/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4136 3/26/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4135 3/24/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4134 3/21/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4133 3/19/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4132 3/17/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4131 3/14/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4130 3/12/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4129 3/10/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4128 3/7/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4127 3/5/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4126 3/3/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4125 2/28/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4124 2/26/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4123 2/24/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4122 2/21/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4121 2/19/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4120 2/17/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4119 2/14/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4118 2/12/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4117 2/10/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4116 2/7/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4115 2/5/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4114 2/3/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4113 1/31/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4112 1/29/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4111 1/27/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4110 1/24/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4109 1/22/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4108 1/20/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4107 1/17/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4106 1/15/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4105 1/13/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4104 1/10/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4103 1/8/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4102 1/6/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4101 1/3/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4100 1/1/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sample Grocer #102 | 116.0 | 19.3 | 7.3 | 2.7 | 145.3 |
| 4464 12/30/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4463 12/29/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4462 12/27/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4461 12/25/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4460 12/23/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4459 12/22/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4458 12/20/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4457 12/18/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4456 12/16/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4455 12/15/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4454 12/13/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4453 12/11/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4452 12/9/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4451 12/8/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4450 12/6/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4449 12/4/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4448 12/2/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4447 12/1/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4446 11/29/2025 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4445 11/27/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4444 11/25/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4443 11/24/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4442 11/22/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4441 11/20/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4440 11/18/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4439 11/17/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4438 11/15/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4437 11/13/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4436 11/11/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4435 11/10/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4434 11/8/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4433 11/6/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4432 11/4/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4431 11/3/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4430 11/1/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4429 10/30/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4428 10/28/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4427 10/27/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4426 10/25/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4425 10/23/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4424 10/21/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4423 10/20/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4422 10/18/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4421 10/16/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4420 10/14/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4419 10/13/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4418 10/11/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4417 10/9/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4416 10/7/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4415 10/6/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4414 10/4/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4413 10/2/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4412 9/30/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4411 9/29/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4410 9/27/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4409 9/25/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4408 9/23/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4407 9/22/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4406 9/20/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4405 9/18/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4404 9/16/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4403 9/15/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4402 9/13/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4401 9/11/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4400 9/9/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4399 9/8/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4398 9/6/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4397 9/4/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4396 9/2/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4395 9/1/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4394 8/30/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4393 8/28/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4392 8/26/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4391 8/25/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4390 8/23/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4389 8/21/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4388 8/19/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4387 8/18/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4386 8/16/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4385 8/14/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4384 8/12/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4383 8/11/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4382 8/9/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4381 8/7/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4380 8/5/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4379 8/4/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4378 8/2/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4377 7/31/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4376 7/29/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4375 7/28/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4374 7/26/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4373 7/24/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4372 7/22/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4371 7/21/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4370 7/19/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4369 7/17/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4368 7/15/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4367 7/14/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4366 7/12/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4365 7/10/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4364 7/8/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4363 7/7/2025 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4362 7/5/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4361 7/3/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4360 7/1/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4359 6/30/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4358 6/28/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4357 6/26/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4356 6/24/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4355 6/23/2025 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4354 6/21/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4353 6/19/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4352 6/17/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4351 6/16/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4350 6/14/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4349 6/12/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4348 6/10/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4347 6/9/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4346 6/7/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4345 6/5/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4344 6/3/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 4343 6/2/2025 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4342 5/31/2025 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4341 5/29/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4340 5/27/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 4339 5/26/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4338 5/24/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4337 5/22/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4336 5/20/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4335 5/19/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4334 5/17/2025 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
